Die ersten Black Friday Angebote von Topaz Bundle, On1 Photo RAW und Luminar Neo sind da und sparen uns Fotografen Geld:
Inhaltsverzeichnis
Black Friday Topaz Labs Software
Topaz Software haben wir bei *fotowissen immer wieder empfohlen. Die Software Photo AI ist eine Software, die sich sowohl direkt oder aus anderer Bildberabeitungssoftware heraus aufrufen lässt. Die Software entrauscht, schärft und vergrößert unserer Fotos. Mit an Bord ist eine automatische Überprüfung der Fotos, die wir anwenden können, aber nicht müssen.
Im Gegensatz zu Lightroom und DxO kann die Software auch JPG-Fotos oder TIF-Fotos entrauschen und spielt beim Entrauschen ganz vorne mit. Sie kann aber überdies auch noch Schärfen und für Poster vergrößern. Dazu nutzt die Software künstliche Intelligenz, mit der die Funktionen programmiert wurden. Einen ausführlichen Test von Photo AI finden Sie natürlich nicht bei *fotowissen:
Das neue Topaz Photo AI v3 Test Entrauschen Schärfen Vergrößern >>
Topaz Labs: Photo AI 3, Video AI 5 und Gigapixel 8 mit rund 50 % Rabatt >>Black Friday On1 Photo RAW 2025 Software
Auch die On1 Photo RAW Software 2025 haben wir getestet und für gut befunden. On1 Photo RAW ist ein RAW-Konverter und eine Bildbearbeitung, mit der wir neben RAW auch JPG und andere Formate bearbeiten können. Die Software ist ambitioniert und leicht zu bedienen:
On1 Photo RAW 2025 Test Upgrade KI-Funktionen >>
ON1 Photo RAW 2025 - Unbefristete Lizenz € 58,27 >>Vergleich Bildbearbeitungssoftware
Damit Sie einen schnellen Vergleich der besten Bildbearbeitungssoftware bekommen, haben wir auch einen eigenen Artikel publiziert:
Beste Bildbearbeitungssoftware >>
Ein Schnellvergleich für Sie als Tabellenübersicht:
Vergleich beste Bildbearbeitungssoftware für Fotografen
Test - Die beste Software für Bildbearbeitung mit Arbeitsablauf inklusive Verwaltung | Adobe Lightroom Classic | DxO PhotoLab Elite | Capture One Pro (V23) | Luminar Neo | ON1 Photo RAW |
---|---|---|---|---|---|
Lizenz | Miete / Abo | Einmalige Lizenz | Einmalige Lizenz oder Abo | Einmalige Lizenz oder Abo | Einmalige Lizenz oder Abo |
Mac / Win geeignet | +/+ | +/+ | +/+ | +/o (Win oft langsam) | +/+ |
Fotoverwaltung | +++ | ++ | ++ | - | ++ |
Stichwortvergabe und Suche | +++ | ++ | ++ | - | +++ |
Hirarchische Stichwörter | Ja | Nein | Nein | - | Nein |
Gesichtserkennung | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Umfang Bildbearbeitung | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
Schärfe | ++ | ++ | +++ | ++ | + |
Geometrische Transformation | +++ (automatisch o. manuell) | ++ (automatisch o. manuell, kostenpflichtiges Zusatzmodul DxO ViewPoint) | + (manuell) | + (manuell) | + (manuell) |
HEIF / HEIC | Lesen | Nein | Nein | Lesen | Lesen |
WebP | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Panroama | Ja | Ja | Nein | Nein Mögliche Erweiterung | Ja |
HDR-Foto | Ja +++ | Ja | Nein | Erweiterung | Ja +++ |
Fokus-Stacking | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (max. 14 Fotos) |
Ebenen / Collagen | - | - | + (Bearbeitung, keine Collage) | + (Bearbeitung, keine Collage) | +++ |
Filmsimulationen der Kamera | Ja | Nein (Filmpack 6 Zusatz) | Ja | Nein | Eingeschränkt |
Umbenennung von Fotos | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Uhrzeit / Datum ändern (wichtig, wenn die Kamera falsch eingestellt war) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Arbeitsablauf | +++ | +++ | +++ | + | +++ |
Tethering | + | - | +++ | - | ++ (Canon, Nikon) |
Einarbeitungszeit | Länger + | Kürzer ++ | Länger 0 | Kürzer +++ | Länger + |
Mehrere Monitore werden unterstützt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Besonderheit | Ausschließlich als Abo. Kein Abo mehr = keine gespeicherten Bearbeitungen, Stichworte, Katalog mehr | Gute Bildqualität, hohe ISO (Deep Prime), RAW von Fujifilm X-System-Kameras (X-Trans-Sensoren) seit V5 | Natürlichste Bildbearbeitung, Schärfen, Farben, Hauttöne | Künstliche Intelligenz, keine Kamera-Filmsimulationen, teils übertriebene Fotos, gute Portraitbearbeitung, Himmel ersetzen, Sonnenstrahlen | Mitbewerber zu Lightroom, noch umfangreichere Bildbearbeitung, Ebenen, Tethering, Tablett und Smartphone Unterstützung, Fotoverwaltung. |
Empfehlung | Fotografen mit viel Bildbearbeitung und vielen Fotos (gute Fotoverwaltung). Automatische Perspektivkorrektur. | Fotografen mit hohem Anspruch, sehr gut für hohe ISO. | Fotografen mit hohen Ansprüchen an Natürlichkeit. | Fotografen mit Mac, die schnell wenige Bilder bearbeiten und sich ungerne lange einarbeiten. | Fotografen mit gehobenen Ansprüchen an Bildbearbeitung, Fotoverwaltung und All-In-One-Software. |
*fotowissen-Test | *fotowissen-Test Lightroom Classic | *fotowissen-Test DxO PhotoLab | *fotowissen-Test C1 | *fotowissen-Test Luminar Neo | *fotowissen-Test ON1 |
Preis | ca. € 144,- Jahresmiete | ca. € 219,- einmalig Plus mögliche Module | ca. € 349,- einmalig (keine Funktions-Updates) ab ca. € 219,- Jahresmiete (ohne Supportmöglichkeit) | ca. € 99,- einmalig ab ca. € 59,- Jahresmiete | ca. € 113,- einmalig ca. € 102,- Jahresmiete |
Kaufen (Lizenz) | LR Classic kaufen (Lizenz 1 Jahr) | DxO PhotoLab Elite | Capture One Pro kaufen (einmalige Lizenz) | Luminar Neo | ON1 Photo RAW kaufen (einmalige Lizenz) |
Viel Freude mit diesen Black Friday Angeboten wünscht Ihnen das *fotowissen Online Foto Magazin.
Hilfeaufruf von *fotowissen
*fotowissen leistet journalistische Arbeit und bittet um Ihre Hilfe. Uns fehlen in diesem Jahr noch etwa € 15.586,- (Stand 09.12.2024, 10:00) um den Server, IT, Redaktion und um die anderen Kosten zu decken. Bitte beschenken Sie uns mit dem Spendenbutton, sonst müssen wir in Zukunft die meisten Artikel kostenpflichtig bereitstellen. Das wäre schade, auch weil das weitere unkreative Aufgaben stellt, die wir zeitlich kaum stemmen wollen. Vielen Dank!
Mit Paypal für *fotowissen schenken. Vielen Dank!*fotowissen Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem *fotowissen Newsletter, der sonntagmorgens bei Ihnen zum Frühstück bereitsteht. Der *fotowissen Newsletter zeigt die neuesten Beiträge inklusive des Fotos der Woche, Testberichte, Tipps und Ideen für Ihre Fotografie und vieles mehr. Einfach anmelden, Sie können sich jederzeit wieder abmelden und bekommen den Newsletter einmal pro Woche am Sonntag:
Bitte schreiben Sie einen konstruktiven Kommentar, vielen Dank.