<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotowissen.eu &#187; s/w &#8211; schwarz/weiss</title>
	<atom:link href="http://www.fotowissen.eu/category/sw-schwarzweiss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotowissen.eu</link>
	<description>Fotowissen rund um die analoge und digitale Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Test Silver Efex Pro 2</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/test-silver-efex-pro-2/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/test-silver-efex-pro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzweiss-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro 2]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Testbericht: In der Version 2 von Silver Efex Pro verspricht uns der Hersteller Nik Software 10 interessante Neuerungen der Software. In der Installationsdatei findet sich auch eine Dokumentation &#8220;Getting Started.html&#8221;, die in verschiedenen Sprachen &#8211; auch auf Deutsch &#8211; zu lesen ist. Diese Datei leitet uns auf die Internetseite des Herstellers und bietet dort eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/test-silver-efex-pro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbfotos in schwarzweiss wandeln</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/farbfotos-in-schwarzweiss-wandeln/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/farbfotos-in-schwarzweiss-wandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[farbige Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkorn]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeitsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeitsfoto in Schwarzweiss]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[NIK Software Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiss Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzweisses Foto]]></category>
		<category><![CDATA[wandeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele sch&#246;ne M&#246;glichkeiten, eine farbige Fotografie in ein schwarzweisses Foto zu wandeln. Als Fan von schwarzweiss-Fotografie ist man im digitalen Zeitalter auf gute Software angewiesen. Zwar k&#246;nnen viele Kameras ein schwarzweisses Foto abspeichern (JPG), im Idealfalle hat man mit einer h&#246;herwertigen Kamera aber auch noch das RAW zur Verf&#252;gung und kann selber nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/farbfotos-in-schwarzweiss-wandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzwei&#223; Fotografie &#8211; Fotobuch kurz vorgestellt</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/schwarzweiss-fotografie-fotobuch-kurz-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/schwarzweiss-fotografie-fotobuch-kurz-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Ansel Adams]]></category>
		<category><![CDATA[buchempfehlung digitale fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkorns]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Freeman]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiss Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelrefelexkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Textur]]></category>
		<category><![CDATA[Zonensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Ich fotografiere leidenschaftlich gerne schwarzweiss, seit ich ein Kind war. Dabei haben mich die Filter wie auch die verschiedenen analogen Filme sehr gereizt, auch und gerade wegen des Filmkorns, welches bei h&#246;herempfindlichen Filmen sichtbar wird. Aber wie kann man mit der digitalen Kamera wundersch&#246;ne schwarz-weisse Fotos erstellen, die doch zun&#228;chst farbig auf den meisten digitalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/schwarzweiss-fotografie-fotobuch-kurz-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SW-Foto aus RAW in Photoshop Lightroom 2</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-in-photoshop-lightroom-2-vorgaben/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-in-photoshop-lightroom-2-vorgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot IR]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Negativ]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Presets]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Roskothen]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss-foto]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Zielvorgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Der Videopodcast zeigt Ihnen die einfachsten M&#246;glichkeiten, mit Hilfe von Adobe Photoshop Lightroom aus einem RAW (digitales Negativ der Kamera) ein schwarz-weiss-Foto zu erstellen. Ich m&#246;chte nur einf&#252;hren in die M&#246;glichkeiten von Lightroom und die Vorgabenerstellung und Vorgabennutzung. Weiteres Experimentieren ist unbedingt empfohlen und macht Spa&#223;, wenn man einmal einen Ansatz hat. Lightroom WOW-Vorgaben von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-in-photoshop-lightroom-2-vorgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fotowissen.eu/wp-content/video/2009-03-26_0910_sw_lightroom.mp4" length="26174706" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>SW-Foto aus RAW mit Photoshop CS4 &#8211; Podcast Roskothen</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-mit-photoshop-podcast-roskothen/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-mit-photoshop-podcast-roskothen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Camera-RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt; Schwarz-Weiss-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkorn]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Graustufen-Import]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalmixer]]></category>
		<category><![CDATA[Original Analoger Look]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Datei]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[s/w-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Videopodcast zeigt die Wandlung einer farbigen RAW-Datei in ein s/w-Foto mit Hilfe von Photoshop CS4. Ich erl&#228;utere die Umwandlung eines RAW-Fotos mit Hilfe des Kanalmixers und des alternativen Graustufen-Imports mit Camera-RAW. F&#252;r den &#8220;originale analogen Look&#8221; des Fotos f&#252;ge ich noch ein Filmkorn hinzu, welches den Effekt des Schwarz-Weiss-Fotos unterst&#252;tzt. (Den Podcast k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-mit-photoshop-podcast-roskothen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fotowissen.eu/wp-content/video/2009-03-15_2005_sw_raw_phcs4.mp4" length="36644643" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Nik Color Efex Pro 3.0</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30-digitale-filter-bildbearbeitung-software-test-bericht/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30-digitale-filter-bildbearbeitung-software-test-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[C41 nach E6]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Crosswandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen NIK-Filter 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[E6 nach C41]]></category>
		<category><![CDATA[Farbnegativfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokünstler]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolabor]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimtip]]></category>
		<category><![CDATA[Glamour]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Color Efex Pro 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nik-Filtern]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroidfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Weichzeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30/</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Jahres 2008 kamen die neuen digitalen NIK-Filter in der Version 3.0 heraus und waren somit tauglich auf den neuen Apple Maschinen mit Core Prozessoren zu laufen. Viele Verbesserungen und neue Filter kamen im Vergleich zur Version 2.0 hinzu. Um es vorweg zu nehmen: f&#252;r Fotok&#252;nstler, Fotografen und ambitionierte Amateure sind die digitalen Software-Filter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30-digitale-filter-bildbearbeitung-software-test-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Wei&#223;e Fotografie (Infrarotfotografie)</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/schwarz-weisse-fotografie-infrarotfotografie-landschaftsfotografie/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/schwarz-weisse-fotografie-infrarotfotografie-landschaftsfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analoge Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot IR]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtips]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotfotos]]></category>
		<category><![CDATA[IR-Filtern]]></category>
		<category><![CDATA[IR-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[R72]]></category>
		<category><![CDATA[RG715]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/schwarz-weisse-infrarotfotografie/</guid>
		<description><![CDATA[Die schwarz-wei&#223;e Fotografie (hier die Infrarotfotografie) hat ihre Reize. Die augenf&#228;lligste Eigenschaft von Infrarotfotografie sind wei&#223;e Bl&#228;tter und Gr&#228;ser. So sehen manche Aufnahmen so aus, als seien die Gr&#228;ser, Str&#228;ucher oder B&#228;ume mit wei&#223;em Puderzucker &#252;bers&#228;ht. Alle Pflanzen mit Chlorophyl-Gehalt werden auf dem Foto hell bis wei&#223; wiedergegeben. Au&#223;erdem sind Infrarotfotos sehr kontrastreich. Ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/schwarz-weisse-fotografie-infrarotfotografie-landschaftsfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man sieht, ist was man bekommt &#8211; quadratische Fotos</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analoge Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Verfechter der Theorie: Was man sieht, ist das, was man bekommt. Was ich damit meine ist, da&#223; ich ein s/w Foto nur erhalte, wenn ich auch s/w denke und gucke. Wenn ich einen Orange-/Gelb-/Rotfilter vor der Kamera habe oder zumindest im Digitalzeitalter im Display ein s/w-Foto angezeigt bekomme, dann sehe ich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixfoto &#8211; Bildbearbeitung f&#252;r PCs mit opt. s/w-Modul</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/fixfoto-bildbearbeitung-sw-modul-software/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/fixfoto-bildbearbeitung-sw-modul-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/fixfoto/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r PCs gibt es eine tolle Bildbearbeitungssoftware namens &#8220;FixFoto&#8220;. Diese hat vor allem auch f&#252;r s/w-Fans ein Modul (&#8220;MonochromiX&#8221;), mit dem man verschiedene Filmsorten emulieren kann (Kodak z.B. Tri-X, Ilford z.B. Pan-F, Agfa z.B. Agfaortho). Leider ist das Plugin nur f&#252;r Fixfoto zu erhalten, was schade ist, denn es w&#228;re auch als Plugin f&#252;r Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/fixfoto-bildbearbeitung-sw-modul-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital s/w Fotografieren</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/digital-sw-fotografieren/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/digital-sw-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Warum s/w? Es gibt viele M&#246;glichkeiten aus einer digitalen Farbdatei ein s/w Foto zu erzeugen. Allerdings lassen sich z.B. mit neueren Canon-Kameras auch s/w-JPGs erzeugen, die tats&#228;chlich im Display schon als s/w-Foto angezeigt werden. Das hat in meinen Augen den Vorteil, dass man auch s/w fotografiert. Was ich meine: als man mit einem s/w Film [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/digital-sw-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

