<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotowissen.eu &#187; Kameraberatung</title>
	<atom:link href="http://www.fotowissen.eu/category/kameraberatung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotowissen.eu</link>
	<description>Fotowissen rund um die analoge und digitale Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welchen Dynamikumfang hat meine Kamera?</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/welchen-dynamikumfang-hat-meine-digitale-kamera-die-besten-sensoren/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/welchen-dynamikumfang-hat-meine-digitale-kamera-die-besten-sensoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA["EV"=Exposure Value zu Deutsch: Lichtwert "LW"]]></category>
		<category><![CDATA[besten Dynamikumfang]]></category>
		<category><![CDATA[besten Kamera Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamikumfang]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es Sie interessiert, wie gut der Sensor und Dynamikumfang Ihrer Kamera ist, oder welche digitale Kamera den besten Dynamikumfang hat, dann schauen Sie mal auf die unten genannte englischsprachige Webseite. Dort werden verschiedene Kameras von verschiedenen Herstellern untersucht und aufgelistet. Beim Siegertreppchen der Sensoren macht den ersten Platz zur Zeit (Februar 2011) das R&#252;ckteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/welchen-dynamikumfang-hat-meine-digitale-kamera-die-besten-sensoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Megapixel mu&#223; meine Digitalkamera haben?</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/wie-viele-megapixel-muss-meine-digitalkamera-haben/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/wie-viele-megapixel-muss-meine-digitalkamera-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C-Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Auslöseverzögerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgekameras]]></category>
		<category><![CDATA[Chipgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerakauf]]></category>
		<category><![CDATA[kompakte Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[professionellen Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschen]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviele Megapixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Viele K&#228;ufer einer digitalen Kamera fragen sich: Wieviele Megapixel soll meine Kamera haben? Als Fotograf m&#246;chte man manchmal beinahe antworten: Hauptsache Sie haben eine Kamera dabei. Wie viele sch&#246;ne Motive gehen uns verloren, nur weil wir zur rechten Zeit gar keine Kamera dabei haben oder sie nicht rechtzeitig bereit ist? Manchmal tut es auch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/wie-viele-megapixel-muss-meine-digitalkamera-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss man digitale Fotos nachbearbeiten?</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/muss-man-digitale-fotos-nachbearbeiten/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/muss-man-digitale-fotos-nachbearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[automatischen Korrekturen]]></category>
		<category><![CDATA[Blende]]></category>
		<category><![CDATA[Brillianz]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Muss ich digitale Fotos bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leser fragen uns immer wieder: &#8220;Muss ich meine digitalen Fotos nachbearbeiten? Das ist doch so viel Arbeit!&#8221; Die Frage ist berechtigt, schlie&#223;lich m&#246;chten die meisten von uns die Fotos entweder als Abzug ansehen oder in einem digitalen Album verewigen. Und daf&#252;r gibt es meist die automatischen Korrekturen der Labore, die man anw&#228;hlen kann. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/muss-man-digitale-fotos-nachbearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vorgestellt: Canon Profi-B&#252;cher von Stefan Gross</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/vorgestellt-canon-profi-bucher-von-stefan-gross/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/vorgestellt-canon-profi-bucher-von-stefan-gross/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Fotowissen von Stefan Gross: Die Canon Kameras sind sicher hervorragend, haben aber nur billige Handb&#252;cher beiliegen. Das Fachwissen zur Nutzung aller Kamerafunktionen erh&#228;lt man aber nicht allein durch Experimentieren, sondern vor allem auch durch Anlesen. Ich selbst habe vom Autor der folgenden B&#252;cher viel gelernt, da er ein hervorragendes Wissen hat und dieses auch sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/vorgestellt-canon-profi-bucher-von-stefan-gross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollformat oder Crop (SLR)?</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/vollformat-oder-crop-slr/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/vollformat-oder-crop-slr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Crop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformatsensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Die Spiegelreflex-Kamerawahl f&#228;llt nicht immer leicht. Preis und technische Merkmale einer digitalen Spiegelreflexkamera sind wichtige Kriterien der Auswahl. So manch einer fragt sich, ob er eine Canon EOS 5D (Mark II) oder lieber eine EOS 50D / EOS7D erwerben m&#246;chte. Sieht man vom Preis ab, so sind die Unterschiede im Wesentlichen leicht erkl&#228;rt: W&#228;hrend Crop-Kameras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/vollformat-oder-crop-slr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalkamera – Kaufberatung</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/digitalkamera-kaufberatung/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/digitalkamera-kaufberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[analoge Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[analoger Film]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung am Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[externer Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[externer Blitzschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolabor]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwarekalibrierung Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixeln]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Aufnahmeformat]]></category>
		<category><![CDATA[Sucher]]></category>
		<category><![CDATA[wunderschöne Fotos machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/digitalkamera-kaufberatung/</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch nicht wei&#223;, ob eine digitale Kamera &#252;berhaupt f&#252;r seine Zwecke geeignet ist, der sollte sich vorher einige wichtige Fragen stellen: Ist meine analoge Kamera noch in Ordnung? Dann kann ich damit wundersch&#246;ne Fotos machen. Oft sind diese wegen der h&#246;heren Dynamik des analogen Films besser. Auch werden analoge Fotos f&#252;r Sie beim Labor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/digitalkamera-kaufberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht Ricoh Caplio GX 100 &#8211; die kleine Gro&#223;e</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/testbericht-ricoh-caplio-gx-100-die-kleine-grosse/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/testbericht-ricoh-caplio-gx-100-die-kleine-grosse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Caplio]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalsucher]]></category>
		<category><![CDATA[GX]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[kleinsten Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Makroaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Caplio]]></category>
		<category><![CDATA[Testfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/testbericht-ricoh-caplio-gx-100-die-kleine-grosse/</guid>
		<description><![CDATA[Um es vorweg zu nehmen: die neue Ricoh Caplio ist eine kleine gro&#223;e Digitalkamera. Sie vereint in ihrem sehr handlichen Geh&#228;use viele Funktionen und Extras, von denen andere Kameras nur tr&#228;umen k&#246;nnen. Wir haben die Kamera auf Herz und Nieren getestet und sind dabei an vielen interessanten Funktionen h&#228;ngen geblieben, haben die Kamera lieben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/testbericht-ricoh-caplio-gx-100-die-kleine-grosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man sieht, ist was man bekommt &#8211; quadratische Fotos</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analoge Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Verfechter der Theorie: Was man sieht, ist das, was man bekommt. Was ich damit meine ist, da&#223; ich ein s/w Foto nur erhalte, wenn ich auch s/w denke und gucke. Wenn ich einen Orange-/Gelb-/Rotfilter vor der Kamera habe oder zumindest im Digitalzeitalter im Display ein s/w-Foto angezeigt bekomme, dann sehe ich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/was-man-sieht-ist-was-man-bekommt-quadratische-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kameraberatung – analog und digital</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/kameraberatung-analog-und-digital/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/kameraberatung-analog-und-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 07:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analoge Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler beim Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Preis der Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/kameraberatung-analog-und-digital/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r viele ist der Kauf der Kamera eine Qual der Wahl. Eine schier un&#252;berschaubare Anzahl an Modellen ist auf dem Markt. Man wei&#223; nicht, welche der Kameras alt ist und welche besser ist. Es gibt so vieles zu beachten: Analog/Digital, Gr&#246;&#223;e des Chips, Qualit&#228;t der Objektive, externe Blitzm&#246;glichkeit, Klappdisplay, Speicherkarten, Qualit&#228;t, Marke, Batterien, Handlichkeit, Bedienbarkeit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/kameraberatung-analog-und-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

