<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotowissen.eu &#187; Bildbearbeitungssoftware</title>
	<atom:link href="http://www.fotowissen.eu/category/digitale-fotografie/bildbearbeitungssoftware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotowissen.eu</link>
	<description>Fotowissen rund um die analoge und digitale Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Software f&#252;r Fotografen &#8211; Adobe Lightroom</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/beste-software-fuer-fotografen-adobe-lightroom-bilddatenbank-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/beste-software-fuer-fotografen-adobe-lightroom-bilddatenbank-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogeschenk 5 < EUR 300]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Beste Fotosoftware Bildbearbeitung Fotoverwaltung Adobe Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Bildarchivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk für Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>
		<category><![CDATA[Verzerrung]]></category>
		<category><![CDATA[Vignetierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Beste Fotosoftware f&#252;r die Bildbearbeitung und Fotoverwaltung In meinen Augen ist Adobe Lightroom (oder wie der Hersteller sagt &#8220;Adobe Photoshop Lightroom&#8221; &#8211; ist nicht zu verwechseln mit Photoshop) die beste Software f&#252;r Fotografen, die am Markt derzeit zu haben ist. Andere Menschen schw&#246;ren auf Apple Aperature, aber damit kam ich pers&#246;nlich l&#228;ngst nicht so gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/beste-software-fuer-fotografen-adobe-lightroom-bilddatenbank-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitungssoftware Lo-Fi &#8220;Retrolook&#8221;</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/bildbearbeitungssoftware-retrolook-lo-fi-fotos-auf-alt-wandel/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/bildbearbeitungssoftware-retrolook-lo-fi-fotos-auf-alt-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos verkleinern]]></category>
		<category><![CDATA[JPG-Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lo-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[retro Aussehen]]></category>
		<category><![CDATA[Retrolook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblume]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Die Software namens Lo-Fi bearbeitet Ihre JPG-Fotos in einen Retrolook. &#8220;Lo-Fi&#8221; bedeutet Fotografie mit einfachem Equipment wie z. B. einer Lochkamera oder alten Kameras. Um Ihren Fotos ein solches Retro-Aussehen zu geben, ziehen Sie Ihr Foto auf die Kamerar&#252;ckseite der gestarteten Software und bekommen im rechten Fenster die drei Einstellungen &#8220;Film&#8221;, &#8220;Mood&#8221; (Stimmung) und &#8220;Frame&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/bildbearbeitungssoftware-retrolook-lo-fi-fotos-auf-alt-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Silver Efex Pro 2</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/test-silver-efex-pro-2/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/test-silver-efex-pro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzweiss-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro 2]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Testbericht: In der Version 2 von Silver Efex Pro verspricht uns der Hersteller Nik Software 10 interessante Neuerungen der Software. In der Installationsdatei findet sich auch eine Dokumentation &#8220;Getting Started.html&#8221;, die in verschiedenen Sprachen &#8211; auch auf Deutsch &#8211; zu lesen ist. Diese Datei leitet uns auf die Internetseite des Herstellers und bietet dort eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/test-silver-efex-pro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss man digitale Fotos nachbearbeiten?</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/muss-man-digitale-fotos-nachbearbeiten/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/muss-man-digitale-fotos-nachbearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraberatung]]></category>
		<category><![CDATA[automatischen Korrekturen]]></category>
		<category><![CDATA[Blende]]></category>
		<category><![CDATA[Brillianz]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Muss ich digitale Fotos bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leser fragen uns immer wieder: &#8220;Muss ich meine digitalen Fotos nachbearbeiten? Das ist doch so viel Arbeit!&#8221; Die Frage ist berechtigt, schlie&#223;lich m&#246;chten die meisten von uns die Fotos entweder als Abzug ansehen oder in einem digitalen Album verewigen. Und daf&#252;r gibt es meist die automatischen Korrekturen der Labore, die man anw&#228;hlen kann. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/muss-man-digitale-fotos-nachbearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligthroom 3 ist da</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/ligthroom-3-ist-da/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/ligthroom-3-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[FotoNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[archivierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Distortion]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktemplates]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[neue RAW-Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Tether Aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Vignetierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotobearbeitung &#8211; und archivierungssoftware Adobe Photoshop Lightroom 3 ist ver&#246;ffentlicht. Die Software ist genial und hat wichtige Verbesserungen zur Version 2. Die wichtigste &#196;nderung ist gleichzeitig die versteckteste: eine neue RAW-Engine. RAW Fotos werden besser verarbeitet und die Ergebnisse sind oft in der Vergr&#246;&#223;erung gut zu sehen, vergleicht man seine digitalen Negative mal mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/ligthroom-3-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR-Fotografie &#8211; Fotowissen f&#252;r den Spa&#223; am HDR-Fotografieren</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/hdr-fotografie-fotowissen-fuer-den-spass-am-hdr-fotografieren/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/hdr-fotografie-fotowissen-fuer-den-spass-am-hdr-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Exposure Bracketing AEB]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blende]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge-Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamikbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Fokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ghosting]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Helligkeitsunterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Lichter]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Format]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefen]]></category>
		<category><![CDATA[Tonemapping]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlusszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Weißabgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitautomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[HDR-Fotografie wird immer bekannter und ist in aller Munde. Die HDR-Fotografie  (High Dynamic Range Imaging) kommt dem menschlichen Auge entgegen, welches viele Vorz&#252;ge im Vergleich zu einer Kameratechnik hat. Zum einen kann das menschliche Auge helle Bereiche sowie dunkle Bereiche des Motivs sehr viel besser erfassen als die durchschnittliche Kamera (analoger Film kann etwa 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/hdr-fotografie-fotowissen-fuer-den-spass-am-hdr-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SW-Foto aus RAW in Photoshop Lightroom 2</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-in-photoshop-lightroom-2-vorgaben/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-in-photoshop-lightroom-2-vorgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot IR]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Negativ]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Presets]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Roskothen]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss-foto]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Zielvorgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Der Videopodcast zeigt Ihnen die einfachsten M&#246;glichkeiten, mit Hilfe von Adobe Photoshop Lightroom aus einem RAW (digitales Negativ der Kamera) ein schwarz-weiss-Foto zu erstellen. Ich m&#246;chte nur einf&#252;hren in die M&#246;glichkeiten von Lightroom und die Vorgabenerstellung und Vorgabennutzung. Weiteres Experimentieren ist unbedingt empfohlen und macht Spa&#223;, wenn man einmal einen Ansatz hat. Lightroom WOW-Vorgaben von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-in-photoshop-lightroom-2-vorgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fotowissen.eu/wp-content/video/2009-03-26_0910_sw_lightroom.mp4" length="26174706" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>SW-Foto aus RAW mit Photoshop CS4 &#8211; Podcast Roskothen</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-mit-photoshop-podcast-roskothen/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-mit-photoshop-podcast-roskothen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Camera-RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt; Schwarz-Weiss-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkorn]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Graustufen-Import]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalmixer]]></category>
		<category><![CDATA[Original Analoger Look]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Datei]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[s/w-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Videopodcast zeigt die Wandlung einer farbigen RAW-Datei in ein s/w-Foto mit Hilfe von Photoshop CS4. Ich erl&#228;utere die Umwandlung eines RAW-Fotos mit Hilfe des Kanalmixers und des alternativen Graustufen-Imports mit Camera-RAW. F&#252;r den &#8220;originale analogen Look&#8221; des Fotos f&#252;ge ich noch ein Filmkorn hinzu, welches den Effekt des Schwarz-Weiss-Fotos unterst&#252;tzt. (Den Podcast k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/sw-foto-aus-raw-mit-photoshop-podcast-roskothen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fotowissen.eu/wp-content/video/2009-03-15_2005_sw_raw_phcs4.mp4" length="36644643" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Nik Color Efex Pro 3.0</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30-digitale-filter-bildbearbeitung-software-test-bericht/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30-digitale-filter-bildbearbeitung-software-test-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[s/w - schwarz/weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[C41 nach E6]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Crosswandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen NIK-Filter 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[E6 nach C41]]></category>
		<category><![CDATA[Farbnegativfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokünstler]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolabor]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimtip]]></category>
		<category><![CDATA[Glamour]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Color Efex Pro 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nik-Filtern]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroidfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Weichzeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30/</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Jahres 2008 kamen die neuen digitalen NIK-Filter in der Version 3.0 heraus und waren somit tauglich auf den neuen Apple Maschinen mit Core Prozessoren zu laufen. Viele Verbesserungen und neue Filter kamen im Vergleich zur Version 2.0 hinzu. Um es vorweg zu nehmen: f&#252;r Fotok&#252;nstler, Fotografen und ambitionierte Amateure sind die digitalen Software-Filter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/nik-color-efex-pro-30-digitale-filter-bildbearbeitung-software-test-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DXO vs Lightroom</title>
		<link>http://www.fotowissen.eu/dxo-vs-lightroom/</link>
		<comments>http://www.fotowissen.eu/dxo-vs-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 08:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Roskothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsäume]]></category>
		<category><![CDATA[Lichterkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivunschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivverzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Randabschattung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschen]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software PTLens]]></category>
		<category><![CDATA[Studiofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Vignettierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowissen.eu/dxo-vs-lightroom/</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr netter Bekannter erkl&#228;rte mir DXO Optics sei eine gute Software zur Bildbearbeitung. Ich hatte die Software bereits vor einem Jahr getestet und festgestellt, da&#223; sie f&#252;r meine professionellen Reportagen, Studiofotos und diversen anderen Auftr&#228;ge nicht geeignet war. Aber ich wollte der Software eine neue Chance geben, schlie&#223;lich kam sie in der neuen Version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowissen.eu/dxo-vs-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

